Ante Rebiç (xorv. Ante Rebić ; 21 sentyabr 1993, Split) — xorvatiyalı futbolçu, "Beşiktaş" klubunun və Xorvatiya milli komandasının cinah hücumçusu.
Ante Rebiç | |
---|---|
xorv. Ante Rebić | |
Ümumi məlumatlar | |
Doğum tarixi | 21 sentyabr 1993(31 yaş) |
Doğum yeri | |
Vətəndaşlığı | |
Boyu | 185 sm |
Çəkisi | 78 kq |
Mövqeyi | hücumçu |
Klub haqqında məlumat | |
Klub |
|
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
2014 Dünya Kubokunun iştirakçısı. 2018 Dünya Çempionatının gümüş mükafatçısı.
2 sentyabr 2023-cu il tarixindən "Beşiktaş" klubunun formasını geyinir.
Karyera statistikası
- Sonuncu dəfə 8 mart 2023 tarixində yeniləndi
Klub | Mövsüm | Liqa | Ölkə kuboku | Beynəlxalq | Digər | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dvizion | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
RNK Split | 2010–11 | Prva HNL | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | ||
2011–12 | Prva HNL | 20 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | 24 | 5 | ||
2012–13 | Prva HNL | 29 | 10 | 2 | 2 | — | — | 31 | 12 | |||
2013–14 | Prva HNL | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4 | 0 | |||
Toplam | 54 | 16 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 18 | ||
Fiorentina | 2013–14 | A Seriyası | 4 | 1 | 1 | 1 | — | — | 5 | 2 | ||
2015–16 | A Seriyası | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 7 | 1 | ||
Toplam | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | ||
Leyspiq (icarə) | 2014–15 | 2. Bundesliqa | 10 | 0 | 1 | 0 | — | — | 11 | 0 | ||
Hellas Verona (icarə) | 2015–16 | A Seriyası | 10 | 0 | 0 | 0 | — | — | 10 | 0 | ||
Ayntraxt (icarə) | 2016–17 | Bundesliqa | 24 | 2 | 4 | 1 | — | — | 28 | 3 | ||
2017–18 | Bundesliqa | 25 | 6 | 3 | 3 | — | — | 28 | 9 | |||
Ayntraxt | 2018–19 | Bundesliqa | 28 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 38 | 10 |
2019–20 | Bundesliqa | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | — | 6 | 3 | ||
Toplam | 78 | 17 | 8 | 7 | 13 | 1 | 1 | 0 | 100 | 25 | ||
Milan (icarə) | 2019–20 | A Seriyası | 26 | 11 | 4 | 1 | — | — | 30 | 12 | ||
Milan | 2020–21 | A Seriyası | 27 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | — | 33 | 11 | |
2021–22 | A Seriyası | 24 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | — | 29 | 3 | ||
2022–23 | A Seriyası | 16 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3 | |
Toplam | 93 | 27 | 8 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 115 | 29 | ||
Karyerasında toplam | 254 | 63 | 22 | 11 | 31 | 2 | 2 | 0 | 309 | 76 |
İstinadlar
- ↑ Ante Rebic // (çd.). 2000.
- ↑ Ante Rebić // (çd.).
- . Soccerway. Perform Group. 2023-01-25 tarixində . İstifadə tarixi: 16 mart 2023.