ABŞ ştatlarının siyahısı — ABŞ-də yerləşən ştatların sayı 50-dir. Siyahıda ştatların əhalisi, onların ABŞ İstiqlal Bəyannaməsini qəbul etmə tarixi, ümumi əraziləri, torpaq və su sahələri və ABŞ Nümayəndələr Palatasında nümayəndələrinin sayı haqqında məlumat verilir.
Vaşinqton şəhəri isə 50 ştata daxil deyildir. Bu şəhər Kolumbiya federal vilayəti daxilində yerləşən şəhərdir və heç bir ştata tabe deyil. ABŞ-nin digər 14 bölgə üzərində hakimiyyəti olsa da, adları siyahıda qeyd edilməyib.
Xəritə
Ştat haqqında daha artıq məlumata malik olmaq üçün xəritədən məqaləsinə keçid edə bilərsiniz
Siyahı
Ştatın adı və poçt kodu |
Şəhərlər | Quruluş dövrü | Əhali |
Ümumi ərazi | Quru ərazisi | Su ərazisi | Konqresdəki təmsilçi sayı | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paytaxt | Ən böyük şəhər | mi2 | km2 | mi2 | km2 | mi2 | km2 | |||||
Alabama | AL | 14 dekabr 1819 | 4,903,185 | 52,420 | 135,767 | 50,645 | 131,171 | 1,775 | 4,597 | 7 | ||
Alyaska | AK | 3 yanvar 1959 | 731,545 | 665,384 | 1,723,337 | 570,641 | 1,477,953 | 94,743 | 245,384 | 1 | ||
Arizona | AZ | 14 fevral 1912 | 7,278,717 | 113,990 | 295,234 | 113,594 | 294,207 | 396 | 1,026 | 9 | ||
Arkanzas | AR | 15 iyun 1836 | 3,017,804 | 53,179 | 137,732 | 52,035 | 134,771 | 1,143 | 2,961 | 4 | ||
Kaliforniya | CA | 9 sentyabr 1850 | 39,512,223 | 163,695 | 423,967 | 155,779 | 403,466 | 7,916 | 20,501 | 53 | ||
Kolorado | CO | Denver | 1 avqust 1876 | 5,758,736 | 104,094 | 269,601 | 103,642 | 268,431 | 452 | 1,170 | 7 | |
Konnektikut | CT | 9 yanvar 1788 | 3,565,278 | 5,543 | 14,357 | 4,842 | 12,542 | 701 | 1,816 | 5 | ||
Delaver | DE | 7 dekabr 1787 | 973,764 | 2,489 | 6,446 | 1,949 | 5,047 | 540 | 1,399 | 1 | ||
Florida | FL | 3 mart 1845 | 21,477,737 | 65,758 | 170,312 | 53,625 | 138,887 | 12,133 | 31,424 | 27 | ||
Corciya | GA | Atlanta | 2 yanvar 1788 | 10,617,423 | 59,425 | 153,910 | 57,513 | 148,959 | 1,912 | 4,951 | 14 | |
Havay | HI | Honolulu | 21 avqust 1959 | 1,415,872 | 10,932 | 28,313 | 6,423 | 16,635 | 4,509 | 11,678 | 2 | |
Aydaho | ID | 3 iyul 1890 | 1,787,065 | 83,569 | 216,443 | 82,643 | 214,045 | 926 | 2,398 | 2 | ||
İllinoys | IL | 3 dekabr 1818 | 12,671,821 | 57,914 | 149,995 | 55,519 | 143,793 | 2,395 | 6,202 | 18 | ||
İndiana | IN | 11 dekabr 1816 | 6,732,219 | 36,420 | 94,326 | 35,826 | 92,789 | 593 | 1,537 | 9 | ||
Ayova | IA | 28 dekabr 1846 | 3,155,070 | 56,273 | 145,746 | 55,857 | 144,669 | 416 | 1,077 | 4 | ||
Kanzas | KS | 29 yanvar 1861 | 2,913,314 | 82,278 | 213,100 | 81,759 | 211,754 | 520 | 1,346 | 4 | ||
Kentukki | KY | Frankfort | 1 iyun 1792 | 4,467,673 | 40,408 | 104,656 | 39,486 | 102,269 | 921 | 2,387 | 6 | |
Luiziana | LA | 30 aprel 1812 | 4,648,794 | 52,378 | 135,659 | 43,204 | 111,898 | 9,174 | 23,761 | 6 | ||
Men | ME | 15 mart 1820 | 1,344,212 | 35,380 | 91,633 | 30,843 | 79,883 | 4,537 | 11,750 | 2 | ||
Merilend | MD | 28 aprel 1788 | 6,045,680 | 12,406 | 32,131 | 9,707 | 25,142 | 2,699 | 6,990 | 8 | ||
Massaçusets | MA | Boston | 6 fevral 1788 | 6,892,503 | 10,554 | 27,336 | 7,800 | 20,202 | 2,754 | 7,134 | 9 | |
Miçiqan | MI | 26 yanvar 1837 | 9,986,857 | 96,714 | 250,487 | 56,539 | 146,435 | 40,175 | 104,052 | 14 | ||
Minnesota | MN | Minneapolis | 11 may 1858 | 5,639,632 | 86,936 | 225,163 | 79,627 | 206,232 | 7,309 | 18,930 | 8 | |
Missisipi | MS | 10 dekabr 1817 | 2,976,149 | 48,432 | 125,438 | 46,923 | 121,531 | 1,508 | 3,907 | 4 | ||
Missuri | MO | 10 avqust 1821 | 6,137,428 | 69,707 | 180,540 | 68,742 | 178,040 | 965 | 2,501 | 8 | ||
Montana | MT | 8 noyabr 1889 | 1,068,778 | 147,040 | 380,831 | 145,546 | 376,962 | 1,494 | 3,869 | 1 | ||
Nebraska | NE | 1 mart 1867 | 1,934,408 | 77,348 | 200,330 | 76,824 | 198,974 | 524 | 1,356 | 3 | ||
Nevada | NV | 31 oktyabr 1864 | 3,080,156 | 110,572 | 286,380 | 109,781 | 284,332 | 791 | 2,048 | 4 | ||
Nyu-Hempşir | NH | 21 iyun 1788 | 1,359,711 | 9,349 | 24,214 | 8,953 | 23,187 | 397 | 1,027 | 2 | ||
Nyu-Cersi | NJ | 18 dekabr 1787 | 8,882,190 | 8,723 | 22,591 | 7,354 | 19,047 | 1,368 | 3,544 | 12 | ||
Nyu-Meksiko | NM | 6 yanvar 1912 | 2,096,829 | 121,590 | 314,917 | 121,298 | 314,161 | 292 | 757 | 3 | ||
Nyu-York | NY | 26 iyul 1788 | 19,453,561 | 54,555 | 141,297 | 47,126 | 122,057 | 7,429 | 19,240 | 27 | ||
Şimali Karolina | NC | 21 noyabr 1789 | 10,488,084 | 53,819 | 139,391 | 48,618 | 125,920 | 5,201 | 13,471 | 13 | ||
Şimali Dakota | ND | 2 noyabr 1889 | 762,062 | 70,698 | 183,108 | 69,001 | 178,711 | 1,698 | 4,397 | 1 | ||
Ohayo | OH | 1 mart 1803 | 11,689,100 | 44,826 | 116,098 | 40,861 | 105,829 | 3,965 | 10,269 | 16 | ||
Oklahoma | OK | 16 noyabr 1907 | 3,956,971 | 69,899 | 181,037 | 68,595 | 177,660 | 1,304 | 3,377 | 5 | ||
Oreqon | OR | 14 fevral 1859 | 4,217,737 | 98,379 | 254,799 | 95,988 | 248,608 | 2,391 | 6,191 | 5 | ||
Pensilvaniya | PA | 12 dekabr 1787 | 12,801,989 | 46,054 | 119,280 | 44,743 | 115,883 | 1,312 | 3,397 | 18 | ||
Rod-Aylend | RI | 29 may 1790 | 1,059,361 | 1,545 | 4,001 | 1,034 | 2,678 | 511 | 1,324 | 2 | ||
Şimali Karolina | SC | 23 may 1788 | 5,148,714 | 32,020 | 82,933 | 30,061 | 77,857 | 1,960 | 5,076 | 7 | ||
Şimali Dakota | SD | 2 noyabr 1889 | 884,659 | 77,116 | 199,729 | 75,811 | 196,350 | 1,305 | 3,379 | 1 | ||
Tennessi | TN | 1 iyun 1796 | 6,829,174 | 42,144 | 109,153 | 41,235 | 106,798 | 909 | 2,355 | 9 | ||
Texas | TX | 29 dekabr 1845 | 28,995,881 | 268,596 | 695,662 | 261,232 | 676,587 | 7,365 | 19,075 | 36 | ||
Yuta | UT | 4 yanvar 1896 | 3,205,958 | 84,897 | 219,882 | 82,170 | 212,818 | 2,727 | 7,064 | 4 | ||
Vermont | VT | 4 Mar 1791 | 623,989 | 9,616 | 24,906 | 9,217 | 23,871 | 400 | 1,035 | 1 | ||
Virciniya | VA | 25 iyun 1788 | 8,535,519 | 42,775 | 110,787 | 39,490 | 102,279 | 3,285 | 8,508 | 11 | ||
Vaşinqton | WA | 11 noyabr 1889 | 7,614,893 | 71,298 | 184,661 | 66,456 | 172,119 | 4,842 | 12,542 | 10 | ||
Qərbi Virciniya | WV | 20 yanvar 1863 | 1,792,147 | 24,230 | 62,756 | 24,038 | 62,259 | 192 | 497 | 3 | ||
Viskonsin | WI | 29 may 1848 | 5,822,434 | 65,496 | 169,635 | 54,158 | 140,268 | 11,339 | 29,367 | 8 | ||
Vayominq | WY | 10 iyul 1890 | 578,759 | 97,813 | 253,335 | 97,093 | 251,470 | 720 | 1,864 | 1 |
İstinadlar
- . Postal Addressing Standards. Washington, D.C.: United States Postal Service. may 2015. mart 5, 2018 tarixində . İstifadə tarixi: mart 3, 2018.
- Jensen, Merrill. The Articles of Confederation: An Interpretation of the Social-Constitutional History of the American Revolution, 1774–1781. University of Wisconsin Press. 1959. xi, 184. ISBN 978-0-299-00204-6.
- . 2010-2019 Population Estimates. , Population Division. December 30, 2019. November 23, 2020 tarixində . İstifadə tarixi: January 27, 2020.
-
↑ . Washington, D.C.: U.S. Census Bureau. mart 16, 2018 tarixində . İstifadə tarixi: mart 3, 2018.
... provides land, water and total area measurements for the 50 states, the District of Columbia, Puerto Rico and the Island Areas. The area measurements were derived from the Census Bureau's Master Address File/Topologically Integrated Geographic Encoding and Referencing (MAF/TIGER®) database. The land and water areas, ... reflect base feature updates made in the MAF/TIGER® database through August, 2010.
- (PDF). . 2012. səh. 284. October 17, 2011 tarixində (PDF) arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: July 8, 2013.
Qeydlər
- The original 13 states became in July 1776 upon agreeing to the , and each joined the first Union of states between 1777 and 1781, upon ratifying the . These states are presented in the order in which each ratified the 1787 Constitution, thus joining the present federal Union of states. Subsequent states are listed in the order of their admission to the Union, and the date given is the official establishment date set by . For further details, see
- 2019 estimate
- ↑ Uses the "" rather than "state" in its full official name.
- Officially the "State of Rhode Island and Providence Plantations".