2003 Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsi – ilk Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsi idi. Müsabiqə 15 noyabr 2003-cü ildə Danimarkanın paytaxtı Kopenhagenin Forum Kopenhagen arenasında təşkil olundu. Uşaq müğənnilər 8-15 yaş arasında idi. Müsabiqənin aparıcısı və olmuşdur. Müsabiqədə 16 ölkə iştirak etmişdir. Müsabiqənin qalibi 11 yaşı olan oldu.O, Ti Si Moja Prva Ljubav(Sən mənim ilk və tək eşqimsən) mahnısı ilə Xorvatiyanı təmsil edirdi. Müsabiqənin qalibi olan ölkənin növbəti il müsabiqəni təşkil edə bilməyəcəyi qərara alındı. Beləliklə ilk dəfə təşkil olunan Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsi başa çatdı.
2003 Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsi | |
---|---|
Final | 15 noyabr 2003 |
Aparıcı(lar) | , |
Kanal | , |
Keçirilən yer | Danimarka, |
Qalib mahnı | ,Dino Jelusic |
Seçki sistemi | Hər ölkə 10 favorit mahnısını 1-8, 10 və 12 xalla qiymətləndirdi. |
İştirakçıların sayı | 16 |
İlk dəfə iştirak edən ölkələr | bütün iştirakçı ölkələr |
Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsi | |
2004 ► |
Nəticə
# | Ölkə | Dil | Müğənni | Mahnı | Azərbaycanca | Yer | Xal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Yunanıstan | Yunanca | Φίλοι για πάντα / Fili gia panta | Ömürlük Dostlar | 08 | 53 | ||||||||||
02 | Xorvatiya | Xorvatca | Dino Jelusic | Sən Mənim İlk Eşqimsən | 01 | 134 | ||||||||||
03 | Kipr | Yunanca | Μια Ευχή / Mia Efhi | Bir Ümid | 14 | 16 | ||||||||||
04 | Belarus | Belorusca | Танцуй / Tantsuy | Rəqs | 04 | 10 | ||||||||||
05 | Latviya | Latışca | Tu Esi Vasarā | Sən, Mənim Günəşimsən | 09 | 37 | ||||||||||
06 | Şimali Makedoniya | Makedonca | Ти не ме познаваш / Ti Ne me Poznavaš | Mən, sənin dostun olmağı istəyirəm | 12 | 19 | ||||||||||
07 | Polşa | Polyakca | Coś Mnie Nosi | – | 16 | 3 | ||||||||||
08 | Norveç | Norveçcə | Sinnsykt Gal Forelsket | Çılğın Aşiq | 13 | 18 | ||||||||||
09 | İspaniya | İspanca | Desde El Cielo | Cənnətdən | 02 | 125 | ||||||||||
10 | Rumıniya | Rumınca | Tobele Sunt Viaţa Mea | Nağaralar, mənim həyatımdır | 10 | 35 | ||||||||||
11 | Belçika | Niderlanca | De Vriendschapsband | Dostluğun ipi | 06 | 83 | ||||||||||
12 | {{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} || İngiliscə || || My Song For The World || Dünya üçün mənim mahnım || 03 || 118 |
13 | Danimarka | Danimarkaca | Arabiens Drøm | Ərəp röya | 5 | 93 | ||||||||||
14 | İsveç | İsveçcə | Stoppa Mig | Məni durdur | 15 | 12 | ||||||||||
15 | Malta | İngiliscə | Like a Star | Bir ulduz kimi | 07 | 56 | ||||||||||
16 | Niderland | Niderlandca | Mijn Ogen Zeggen Alles | Mənim gözlərim, hər şeyi deyər | 11 | 23 |
Qiymətləndirilməsi
İştirakçılar | YUN | XOR | KIPR | BELA | LAT | MAK | POL | NOR | İSP | RUM | BEL | BB | DAN | İSV | MAL | NID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yunanıstan | 7 | 12 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
Xorvatiya | 10 | 8 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 2 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
Kipr | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Belarus | 5 | 12 | 6 | 10 | 10 | 12 | 10 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | |
Latviya | 0 | 5 | 0 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
Makedoniya | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
Polşa | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Norveç | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
İspaniya | 8 | 8 | 10 | 6 | 12 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 6 | 10 | 7 | |
Rumıniya | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Belçika | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 12 | |
Böyük Britaniya | 7 | 4 | 7 | 12 | 7 | 3 | 7 | 5 | 10 | 10 | 4 | 12 | 10 | 12 | 8 | |
Danimarka | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 12 | 6 | 7 | 4 | 12 | 7 | 2 | |
İsveç | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
Malta | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 4 | 1 | 10 | 10 | 2 | 5 | |
Niderland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 nöqtə
Bir neçə dəfə 12 | Ölkə | Əldə |
---|---|---|
3 | Xorvatiya | Makedoniya, Norveç, Rumıniya |
Böyük Britaniya | Danimarka, Malta, Belarus | |
2 | Danimarka | İspaniya, İsveç |
İspaniya | Latviya | |
Belarus | Xorvatiya, Polşa | |
1 | Belçika | Niderland |
Kipr | Yunanıstan | |
Yunanıstan | Kipr | |
Niderland | Belçika |