1988 Qış Olimpiya Oyunları | |
---|---|
İdmançıların sayı | 57, 1.423 |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Olimpiadanın açılışı
Ölkələrin göstərdiyi nəticələrı
Medalların ümumi sayı | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Ümumi |
1 | SSRİ | 11 | 9 | 9 | 29 |
2 | ADR | 9 | 10 | 6 | 25 |
3 | İsveçrə | 5 | 5 | 5 | 15 |
4 | Finlandiya | 4 | 1 | 2 | 7 |
5 | İsveç | 4 | 0 | 2 | 6 |
6 | Avstriya | 3 | 5 | 2 | 10 |
7 | Niderland | 3 | 2 | 2 | 7 |
8 | Almaniya | 2 | 4 | 2 | 8 |
9 | ABŞ | 2 | 1 | 3 | 6 |
10 | İtaliya | 2 | 1 | 2 | 5 |
İstinadlar
- ↑ (ing.). IOC.