1976 Qış Olimpiya Oyunları | |
---|---|
Şəhər | İnsbruk, Avstriya |
İdmançıların sayı | 37, 1.123 |
Olimpiya məşəli | Josef Feistmantl[d] |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Olimpiadanın açılışı
Ölkələrin göstərdiyi nəticələrı
Medalların ümumi sayı | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Ümumi |
1 | SSRİ | 13 | 6 | 8 | 27 |
2 | ADR | 7 | 5 | 7 | 19 |
3 | ABŞ | 3 | 3 | 1 | 7 |
4 | Norveç | 3 | 3 | 1 | 7 |
5 | Almaniya | 2 | 5 | 3 | 10 |
6 | Finlandiya | 2 | 4 | 1 | 7 |
7 | Avstriya | 2 | 2 | 2 | 6 |
8 | İsveçrə | 1 | 3 | 1 | 5 |
9 | Niderland | 1 | 2 | 3 | 6 |
10 | İtaliya | 1 | 2 | 1 | 4 |
İstinadlar
- ↑ (ing.). IOC.