1966-ci il futbol üzrə SSRİ çempionatı — SSRİ-nin 28-ci futbol çempionatı olmaqla, 1966-ci ilin 10 aprel — 30 noyabr tarixləri arasında keçirilmişdir. Turnirin qalibi Kiyevin "Dinamo" komandası olmuşdur.

1966-cı il futbol üzrə SSRİ çempionatı
Çempionat haqqında məlumat
Keçirildiyi vaxt 10 aprel - 30 noyabr 1966
İştirakçı sayı 19
Mükafata layiq yerlər
Çempion «Dinamo» Kiyev (3-cü dəfə)
İkinci yer
Üçüncü yer "Neftyanik" Bakı
Çempionatın statistikası
Bombardir(lər) SSRİ İlya Datunaşvili ("Dinamo" Tbilisi)  (20 top)
← 
1967 →

"А" dəstəsi

Birinci qrup. Yekun cədvəl

  Əsas məqalə:
Y Komanda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 O Q H M T X UEFA
  "Dinamo" (Kiyev)   1:1 1:2 1:0 4:0 2:0 4:0 2:0 0:0 4:3 1:0 3:0 1:0 3:0 3:1 4:0 1:0 4:0 1:1 36 23 10 3 66-17 56
  1:6   1:3 0:0 2:1 2:1 1:2 0:0 0:1 2:0 1:0 3:1 3:1 2:0 2:1 3:0 0:2 2:0 3:2 36 20 7 9 54-44 47
  "Neftyanik" (Bakı) 0:0 4:1   3:0 0:0 2:0 3:2 1:0 5:0 2:0 0:0 3:0 0:0 1:0 7:0 3:0 2:0 0:0 3:2 36 18 9 9 56-28 45
4 "Spartak" (Moskva) 0:1 2:2 2:1   2:4 0:2 1:1 1:0 1:1 1:0 0:0 2:0 0:0 1:0 4:3 1:1 4:1 4:1 1:1 36 15 12 9 45-41 42
5 MOİK (Moskva) 0:0 4:6 1:1 1:2   1:2 0:1 2:0 1:1 0:1 1:2 2:0 3:0 2:0 0:2 2:1 1:2 3:1 4:2 36 16 9 11 60-45 41
6 2:0 1:3 1:2 1:1 2:0   1:1 4:0 1:1 1:2 0:2 3:0 1:2 1:1 2:2 3:0 2:1 3:0 1:1 36 15 10 11 55-39 40
7 "Dinamo" (Tbilisi) 3:1 3:1 1:0 0:1 1:1 0:0   2:0 1:1 1:0 1:1 0:0 5:0 1:1 3:1 3:0 2:0 1:0 0:0 36 13 14 9 47-34 40
8 "Dinamo" (Moskva) 0:0 4:0 2:0 4:0 2:4 0:2 2:1   1:1 1:1 0:0 2:0 7:2 2:0 1:1 2:0 1:0 0:0 0:0 36 12 14 10 43-34 38
9 "Paxtakor" (Daşkənd) 0:1 0:1 3:2 1:2 1:1 1:1 0:0 1:1   3:1 1:0 0:1 4:1 2:2 0:0 0:0 1:0 0:0 5:0 36 10 18 8 36-32 38
10 "Şaxtyor" (Donetsk) 0:2 0:2 1:0 1:2 0:1 1:0 1:0 0:0 1:0   2:0 1:0 3:0 1:1 2:0 1:0 1:0 1:0 1:0 36 15 7 14 32-35 37
11 "Dinamo" (Minsk) 0:4 1:1 0:0 1:2 1:1 0:1 3:1 3:1 1:0 1:0   1:0 0:2 3:1 2:2 1:1 2:1 0:0 2:1 36 11 13 12 36-39 35
12 "Kayrat" (Alma-ata) 2:4 1:1 1:0 1:2 0:0 1:3 1:1 0:0 0:0 0:0 3:1   0:0 1:0 2:1 1:0 1:1 3:0 2:0 36 12 11 13 30-39 35
13 "Ararat" (Yerevan) 0:1 1:0 2:0 1:0 0:4 1:1 1:0 0:0 0:0 2:0 3:1 1:3   0:0 1:0 2:0 2:0 0:0 0:0 36 12 10 14 30-45 34
14 0:0 0:1 1:0 2:0 3:5 1:1 1:0 3:3 1:1 0:0 1:0 0:0 2:1   2:0 1:2 1:0 1:0 0:1 36 10 13 13 29-36 33
15 "Torpedo" (Kutaisi) 0:0 0:0 0:1 1:3 2:3 4:2 3:3 0:1 1:1 3:1 1:4 2:0 3:1 0:1   1:0 3:1 2:0 0:0 36 9 10 17 44-59 28
16 "Zenit" (Leninqrad) 0:0 0:1 3:1 2:2 0:1 2:1 2:2 0:3 1:2 4:2 1:1 1:2 1:0 0:0 3:1   2:1 3:2 2:0 36 10 8 18 35-54 28
17 "Lokomotiv" (Moskva) 0:3 1:2 0:0 1:0 1:5 0:1 0:3 1:1 2:0 1:2 3:1 1:2 2:0 1:0 3:1 3:2   0:0 2:0 36 11 5 20 34-49 27
18 "Krılya Sovetov" (Kuybışev) 1:1 0:1 2:3 0:0 0:0 1:3 2:1 2:0 1:2 1:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 0:0   1:1 36 4 17 15 18-40 25
19 0:2 0:2 1:1 1:1 0:1 1:4 0:0 0:2 0:1 0:0 1:1 0:1 0:3 0:2 0:2 0:1 0:2 0:2   36 1 13 22 16-56 15

Həmçinin bax

Xarici keçidlər

Mənbə — ""

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2023