1920 Yay Olimpiya Oyunları | |
---|---|
İdmançıların sayı | 29, 2.622 |
Rəsmən açılışı edib | I Albert (Belçika kralı) |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Olimpiadanın açılışı
Ölkələrin göstərdiyi nəticələrı
Medalların ümumi sayı | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Ümumi | |||||||||||
1 | ABŞ | 41 | 27 | 27 | 95 | |||||||||||
2 | İsveç | 19 | 20 | 25 | 64 | |||||||||||
3 | {{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} ||15||15||13||43 |
4 | Finlandiya | 15 | 10 | 9 | 34 | |||||||||||
5 | Belçika | 14 | 11 | 11 | 36 | |||||||||||
6 | Norveç | 13 | 9 | 9 | 31 | |||||||||||
7 | İtaliya | 13 | 5 | 5 | 23 | |||||||||||
8 | Fransa | 9 | 19 | 13 | 41 | |||||||||||
9 | Niderland | 4 | 2 | 5 | 11 | |||||||||||
10 | Danimarka | 3 | 9 | 1 | 13 |
İstinadlar
- ↑ (ing.). IOC.