| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yer | Ad | Region | Əha. | Yer | Ad | Region | Əha. | ||
İstanbul Ankara |
1 | İstanbul | Mərmərə | 14.657.434 | 11 | Kocaeli | Mərmərə | 1.780.055 |
İzmir Bursa |
2 | Ankara | Mərkəzi Anadolu | 5.270.575 | 12 | Diyarbəkir | Cənub-şərqi Anadolu | 1.654.196 | ||
3 | İzmir | Egey | 4.168.415 | 13 | Hatay | Aralıq dənizi | 1.533.507 | ||
4 | Bursa | Mərmərə | 2.842.547 | 14 | Manisa | Egey | 1.380.366 | ||
5 | Antalya | Aralıq dənizi | 2.288.456 | 15 | Kayseri | Mərkəzi Anadolu | 1.341.056 | ||
6 | Adana | Aralıq dənizi | 2.183.167 | 16 | Samsun | Qara dəniz | 1.279.884 | ||
7 | Konya | Mərkəzi Anadolu | 2.130.544 | 17 | Balıkəsir | Mərmərə | 1.186.688 | ||
8 | Qaziantəp | Cənub-şərqi Anadolu | 1.931.836 | 18 | Qəhrəmanmaraş | Aralıq dənizi | 1.096.610 | ||
9 | Şanlıurfa | Cənub-şərqi Anadolu | 1.892.320 | 19 | Van | Şərqi Anadolu | 1.096.397 | ||
10 | Mersin | Aralıq dənizi | 1.745.221 | 20 | Aydın | Egey | 1.053.506 |
İstinadlar
- .